بیمارستان روانپزشکی میمنت 5016 3.58 1 1
بیمارستان خیریه ولیعصر 3501 4.75 0 0
بیمارستان فوق تخصصی هاجر (ارتش 503 ) 16299 3.63 0 0
بیمارستان فوق تخصصی سوم شعبان (خیریه ) 10114 2.67 0 0
بیمارستان فوق تخصصی تهران 3533 2.50 0 0
بیمارستان روانپزشکی آیت اله صدر (جانبازان) 4525 3.67 0 0
بیمارستان فوق تخصصی کودکان تهران 20117 3.04 0 0
بیمارستان تخصصی غیاثی (خیریه) 7777 3.50 1 0
بیمارستان روانپزشکی نیایش 3958 0.00 0 0
بیمارستان فمر بنی هاشم 10485 2.50 0 1
بیمارستان سید الشهداء (ع) 9186 2.50 0 0
مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی 1996 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی امید 14088 3.64 0 0
بیمارستان و زایشگاه شهریار(فوق تخصصی) 10329 3.43 3 0
بیمارستان یاس سپید 17846 3.86 0 1
بیمارستان فوق تخصصی نور (چشم پزشکی ) 5963 3.75 1 0
بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه 10682 3.57 2 0
بیمارستان تخصصی پارسا 8784 3.40 0 0
بیمارستان تخصصی مادران (زایشگاه) 25769 3.34 3 3
بیمارستان فوق تخصصی کسری 10118 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی توس 9805 3.20 0 0
بیمارستان مفرح 8164 4.00 0 0
بیمارستان تخصصی شهید فهمیده (کودکان) 4524 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی بازرگانان (شهید اندرزگو) 14019 2.50 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محب مهر 8525 3.63 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر 15019 2.59 0 0
بیمارستان فوق تخصصی بینا (چشم پزشکی) 15154 2.36 0 0
بیمارستان فوق تخصصی رامتین 2799 3.50 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محک 3501 5.00 1 0
بیمارستان تخصصی شهید دکتر باهنر 5092 2.75 0 0
بانک اطلاعات
ابزارهای بارداری و زایمان
ابزارهای رشد کودک
ابزارهای سنجش سلامت
پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال
مطلب از سایر رسانه ها