بیمارستان روانپزشکی میمنت 6032 3.58 1 1
بیمارستان خیریه ولیعصر 4142 4.75 0 0
بیمارستان فوق تخصصی هاجر (ارتش 503 ) 17895 3.54 0 0
بیمارستان فوق تخصصی سوم شعبان (خیریه ) 13196 2.93 0 0
بیمارستان فوق تخصصی تهران 4128 2.50 0 0
بیمارستان روانپزشکی آیت اله صدر (جانبازان) 5711 3.67 0 0
بیمارستان فوق تخصصی کودکان تهران 25404 3.04 0 0
بیمارستان تخصصی غیاثی (خیریه) 9033 3.50 1 0
بیمارستان روانپزشکی نیایش 4902 0.00 0 0
بیمارستان فمر بنی هاشم 11946 2.50 0 1
بیمارستان سید الشهداء (ع) 11349 2.92 0 0
مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی 2477 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی امید 16309 3.64 0 0
بیمارستان و زایشگاه شهریار(فوق تخصصی) 11568 3.43 3 0
بیمارستان یاس سپید 22255 3.86 0 1
بیمارستان فوق تخصصی نور (چشم پزشکی ) 6968 3.75 1 0
بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه 12391 3.09 2 0
بیمارستان تخصصی پارسا 10741 3.40 0 0
بیمارستان تخصصی مادران (زایشگاه) 30885 3.28 3 3
بیمارستان فوق تخصصی کسری 10919 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی توس 11460 3.20 0 0
بیمارستان مفرح 9535 4.00 0 0
بیمارستان تخصصی شهید فهمیده (کودکان) 5179 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی بازرگانان (شهید اندرزگو) 16993 2.50 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محب مهر 9643 3.63 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر 17239 2.59 0 0
بیمارستان فوق تخصصی بینا (چشم پزشکی) 17662 2.36 0 0
بیمارستان فوق تخصصی رامتین 3354 3.50 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محک 4091 5.00 1 0
بیمارستان تخصصی شهید دکتر باهنر 6451 2.75 0 0
بانک اطلاعات
ابزارهای بارداری و زایمان
ابزارهای رشد کودک
ابزارهای سنجش سلامت
پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال
مطلب از سایر رسانه ها