بیمارستان روانپزشکی میمنت 6616 3.71 1 1
بیمارستان خیریه ولیعصر 4540 4.75 0 0
بیمارستان فوق تخصصی هاجر (ارتش 503 ) 18819 3.54 0 0
بیمارستان فوق تخصصی سوم شعبان (خیریه ) 14818 2.93 0 0
بیمارستان فوق تخصصی تهران 4563 2.50 0 0
بیمارستان روانپزشکی آیت اله صدر (جانبازان) 6451 3.67 0 0
بیمارستان فوق تخصصی کودکان تهران 28614 3.04 0 0
بیمارستان تخصصی غیاثی (خیریه) 9796 3.50 1 0
بیمارستان روانپزشکی نیایش 5439 0.00 0 0
بیمارستان فمر بنی هاشم 12663 2.50 0 1
بیمارستان سید الشهداء (ع) 12833 2.92 0 0
مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی 2958 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی امید 17505 3.64 0 0
بیمارستان و زایشگاه شهریار(فوق تخصصی) 12510 3.43 3 0
بیمارستان یاس سپید 25278 3.75 0 1
بیمارستان فوق تخصصی نور (چشم پزشکی ) 8366 3.75 1 0
بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه 13448 3.09 2 0
بیمارستان تخصصی پارسا 12158 3.40 0 0
بیمارستان تخصصی مادران (زایشگاه) 33336 3.28 3 3
بیمارستان فوق تخصصی کسری 12586 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی توس 12734 3.20 0 0
بیمارستان مفرح 10374 4.00 0 0
بیمارستان تخصصی شهید فهمیده (کودکان) 6021 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی بازرگانان (شهید اندرزگو) 18406 2.50 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محب مهر 10994 3.63 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر 18438 2.59 0 0
بیمارستان فوق تخصصی بینا (چشم پزشکی) 18999 2.36 0 0
بیمارستان فوق تخصصی رامتین 3913 3.50 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محک 4661 5.00 1 0
بیمارستان تخصصی شهید دکتر باهنر 7482 2.75 0 0
بانک اطلاعات
ابزارهای بارداری و زایمان
ابزارهای رشد کودک
ابزارهای سنجش سلامت
پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال
مطلب از سایر رسانه ها