بیمارستان روانپزشکی میمنت 6716 3.71 1 1
بیمارستان خیریه ولیعصر 4626 4.75 0 0
بیمارستان فوق تخصصی هاجر (ارتش 503 ) 19023 3.54 0 0
بیمارستان فوق تخصصی سوم شعبان (خیریه ) 15041 2.93 0 0
بیمارستان فوق تخصصی تهران 4636 2.50 0 0
بیمارستان روانپزشکی آیت اله صدر (جانبازان) 6570 3.67 0 0
بیمارستان فوق تخصصی کودکان تهران 28816 3.04 0 0
بیمارستان تخصصی غیاثی (خیریه) 9925 3.50 1 0
بیمارستان روانپزشکی نیایش 5577 0.00 0 0
بیمارستان فمر بنی هاشم 12776 2.50 0 1
بیمارستان سید الشهداء (ع) 12965 2.92 0 0
مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی رازی 3040 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی امید 17683 3.64 0 0
بیمارستان و زایشگاه شهریار(فوق تخصصی) 12615 3.43 3 0
بیمارستان یاس سپید 25549 3.75 0 1
بیمارستان فوق تخصصی نور (چشم پزشکی ) 8475 3.75 1 0
بیمارستان فوق تخصصی فرمانیه 13568 3.09 2 0
بیمارستان تخصصی پارسا 12264 3.40 0 0
بیمارستان تخصصی مادران (زایشگاه) 33674 3.28 3 3
بیمارستان فوق تخصصی کسری 12707 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی توس 12892 3.20 0 0
بیمارستان مفرح 10615 4.00 0 0
بیمارستان تخصصی شهید فهمیده (کودکان) 6122 0.00 0 0
بیمارستان فوق تخصصی بازرگانان (شهید اندرزگو) 18581 2.50 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محب مهر 11105 3.63 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر 18611 2.59 0 0
بیمارستان فوق تخصصی بینا (چشم پزشکی) 19178 2.36 0 0
بیمارستان فوق تخصصی رامتین 4001 3.50 0 0
بیمارستان فوق تخصصی محک 4752 5.00 1 0
بیمارستان تخصصی شهید دکتر باهنر 7659 2.75 0 0
بانک اطلاعات
ابزارهای بارداری و زایمان
ابزارهای رشد کودک
ابزارهای سنجش سلامت
پاسخ سوالات بر اساس تاریخ پرسش سوال
مطلب از سایر رسانه ها